Page 46 - revista Ingeniantes 321 Interactivo
P. 46

Revista Ingeniantes 2016 Año 3 No. 2 Vol. 1

Tabla 5. Porcentaje de aumento de la rugosidad de las probetas  Tabla 6. Porcentaje de aumento de la rugosidad de las probetas
PA y PB.
                                                                PC y PD.

Número    Rugosidad   Rugosidad  Porcentaje                     Número    Rugosidad   Rugosidad  Porcentaje
    de    Promedio    Promedio   de Aumento                         de    Promedio    Promedio   de Aumento

Probeta      Inicial      Final       de la                     Probeta      Inicial      Final       de la
           RO (m)     RF (m)   Rugosidad                                                       Rugosidad
  PA01                                                                     RO (m)     RF (m)
  PA02        5.80        6.38      AR (%)                                                          AR (%)
  PA03        7.42        7.71       10.04
  PA04        5.52        5.91        3.88                      PC01      5.42        11.27      107.93
  PA05        6.60        6.83        7.14
  PA06        6.78        6.89        3.36                      PC02      4.81        9.15       90.47
  PA07        6.16        6.50        1.65
  PA08        8.03        8.24        5.39                      PC03      6.18        10.63      71.83
  PA09        7.82        8.27        2.62
  PA10        4.93        5.26        5.76                      PC04      6.26        14.37      129.51
  PA11        6.46        7.24        6.65
  PA12        5.99        6.43       12.07                      PC05      6.42        12.26      90.96
Promedio      6.74        7.42        7.31
  PB01        6.52        6.92       10.12                      PC06      6.95        11.19      61.01
  PB02        6.81        8.61        6.33
  PB03        5.92        8.31       26.54                      PC07      10.76       14.89      38.36
  PB04        7.08        7.80       40.26
  PB05        7.12        9.11       10.23                      PC08      8.66        10.97      26.60
  PB06        6.05        8.53       27.94
  PB07        6.66        7.91       41.06                      PC09      4.29        11.10      158.65
  PB08        6.00        7.48       18.87
  PB09        6.34        8.94       24.68                      PC10      8.23        9.66       17.36
  PB10        7.79        8.64       41.10
  PB11        7.08        8.05       10.83                      PC11      5.44        12.35      126.95
  PB12        6.83        8.41       13.64
Promedio      5.84        6.78       23.11                      PC12      6.41        13.15      105.21
              6.63        8.21       16.05
                                     24.52                      Promedio  6.65        11.75      85.40

                                                                PD01      6.22        11.20      80.04

                                                                PD02      6.22        9.24       48.59

                                                                PD03      5.20        10.62      104.11

                                                                PD04      6.10        9.04       48.31

                                                                PD05      7.00        10.03      43.19

                                                                PD06      5.54        7.54       36.08

                                                                PD07      7.26        12.83      76.80

                                                                PD08      5.72        11.71      104.72

                                                                PD09      4.85        8.93       84.08

                                                                PD10      8.46        9.77       15.48

                                                                PD11      6.46        8.73       35.17

                                                                PD12      7.94        8.97       12.99

                                                                Promedio  6.42        9.89       57.46

A partir de los resultados obtenidos de la Tabla 5 y de         A partir de los valores del porcentaje de aumento en la
la Tabla 6, se muestra que para la solución con concen-         rugosidad en cada una de las concentraciones dados en
tración del 10% existe un aumento en la rugosidad del           la Tabla 7, en la Figura 10 se muestra la gráfica compara-
24.52%, para la solución con concentración del 16% existe       tiva del porcentaje de aumento en la rugosidad en cada
un aumento en la rugosidad del 85.40%, y para la solución       concentración:
con concentración del 20% existe un aumento en la rugo-
sidad del 57.76%.

Para comparar los resultados obtenidos del porcentaje
de aumento de la rugosidad en las distintas concentracio-
nes de cloruro de sodio, se debe realizar un análisis de va-
rianza de un factor para determinar si existe una diferencia
significativa en el porcentaje de las concentraciones de
cloruro de sodio, para realizar este análisis, se deben con-
centrar todos porcentajes. En la Tabla 7, se concentran
los resultados del porcentaje de aumento de la rugosidad
en cada solución salina, obtenidos de la Tabla 5 y de la
Tabla 6:

                                                                    Figura 10. Gráfica comparativa del porcentaje de aumento de la
                                                                    rugosidad.

                                                                42
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51