Page 43 - revista Ingeniantes 321 Interactivo
P. 43

Revista Ingeniantes 2016 Año 3 No. 2 Vol. 1

Tabla 1. Rugosidad inicial de las probetas PA y PB.            Tabla 2. Rugosidad inicial de las probetas PC y PD.

Número                 Rugosidad Inicial                       Número                 Rugosidad Inicial

    de   Punto                RO (m)                Prom          de   Punto                RO (m)                Prom
Probeta     1                                                  Probeta     1
                Punto Punto Punto Punto                                        Punto Punto Punto Punto
                   2345                                                           2345

PA01 5.09 8.35 4.97 5.92 4.66 5.80                             PC01 3.87 5.25 3.82 3.55 10.61 5.42

PA02 7.99 5.82 8.49 5.87 8.93 7.42                             PC02 4.91 6.84 3.46 4.59 4.23 4.81

PA03 5.32 5.52 4.63 5.29 6.82 5.52                             PC03 4.70 3.52 8.40 5.94 8.36 6.18

PA04 7.60 5.83 5.97 7.27 6.35 6.60                             PC04 8.46 8.37 6.81 3.90 3.77 6.26

PA05 4.66 7.59 5.35 6.95 9.36 6.78                             PC05 2.57 7.88 8.16 6.39 7.09 6.42

PA06 7.18 5.04 5.19 5.81 7.60 6.16                             PC06 7.43 5.42 5.97 10.17 5.76 6.95

PA07 9.16 7.44 9.48 5.2 8.85 8.03                              PC07 11.81 5.80 13.09 12.09 11.01 10.76

PA08 9.14 8.80 6.83 5.84 8.48 7.82                             PC08 10.28 5.25 5.21 13.85 8.72 8.66

PA09 5.13 4.52 4.55 4.86 5.59 4.93                             PC09 2.84 4.86 7.91 3.49 2.35 4.29

PA10 4.47 5.33 7.11 5.58 9.83 6.46                             PC10 6.53 8.82 10.35 7.98 7.46 8.23

PA11 4.45 6.28 4.23 9.78 5.23 5.99                             PC11 6.61 5.33 5.62 7.04 2.60 5.44

PA12 6.99 8.73 4.71 6.93 6.33 6.74                             PC12 10.28 6.05 3.71 6.35 5.65 6.41

                Promedio                             6.52                      Promedio                             6.65

PB01 8.81 6.07 5.51 6.32 7.32 6.81                             PD01 8.05 6.35 4.65 5.63 6.43 6.22

PB02 4.98 7.85 6.49 5.62 4.67 5.92                             PD02 11.17 6.40 3.92 4.45 5.16 6.22

PB03 7.11 6.92 8.47 6.82 6.08 7.08                             PD03 5.12 5.21 6.72 4.68 4.28 5.20

PB04 6.93 7.88 4.52 7.44 8.84 7.12                             PD04 5.11 5.67 5.55 5.95 8.21 6.10

PB05 7.40 5.60 4.45 6.60 6.20 6.05                             PD05 5.85 5.67 6.74 7.74 9.01 7.00

PB06 6.84 7.60 4.33 5.56 8.95 6.66                             PD06 4.91 5.46 5.09 6.44 5.82 5.54

PB07 7.48 6.03 5.23 6.69 4.55 6.00                             PD07 6.41 8.30 7.43 6.41 7.74 7.26

PB08 5.02 7.00 5.21 8.08 6.37 6.34                             PD08 4.93 4.21 5.79 5.84 7.84 5.72

PB09 8.33 7.72 8.06 7.02 7.83 7.79                             PD09 4.49 4.54 5.56 5.42 4.24 4.85

PB10 5.81 8.75 6.82 7.69 6.35 7.08                             PD10 7.32 9.18 9.87 9.72 6.23 8.46

PB11 8.38 8.78 5.96 5.62 5.4 6.83                              PD11 7.00 5.73 9.16 5.40 5.02 6.46

PB12 5.14 8.70 4.94 5.09 5.35 5.84                             PD12 7.66 7.49 8.53 7.26 8.77 7.94

                Promedio                             6.63                      Promedio                             6.42

Después de medir la rugosidad inicial, se prepararon       de sodio al 16%, las probetas PD01 a PD12 se su-
tres soluciones salinas de cloruro de sodio con con-       mergieron en un contenedor con cloruro de sodio al
centraciones al 10%, 16% y 20%; de esta forma, las         20%, y las probetas del grupo de control PA01 a PA12
probetas PB01 a PB12 se sumergieron en un conte-           se sumergieron en agua destilada. En la Figura 7, se
nedor con cloruro de sodio al 10%, las probetas PC01       muestran las 48 probetas sumergidas en las solucio-
a PC12 se sumergieron en un contenedor con cloruro         nes salinas:

                                                           39
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48